ティー | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | Aグリーン | 425 | 158 | 367 | 384 | 512 | 562 | 434 | 203 | 368 | 3413 |
Lグリーン | 423 | 140 | 361 | 385 | 494 | 533 | 418 | 206 | 357 | 3317 | |
バック | Aグリーン | 399 | 143 | 334 | 372 | 485 | 542 | 414 | 192 | 352 | 3233 |
Lグリーン | 397 | 125 | 328 | 373 | 467 | 513 | 398 | 195 | 341 | 3137 | |
レギュラー | Aグリーン | 377 | 143 | 334 | 356 | 471 | 514 | 388 | 173 | 352 | 3108 |
Lグリーン | 375 | 125 | 328 | 357 | 453 | 485 | 372 | 176 | 341 | 3012 | |
フロント | Aグリーン | 351 | 132 | 315 | 298 | 424 | 497 | 367 | 148 | 327 | 2859 |
Lグリーン | 349 | 114 | 309 | 299 | 406 | 468 | 351 | 151 | 316 | 2763 | |
レディース | Aグリーン | 351 | 132 | 315 | 298 | 412 | 462 | 367 | 128 | 313 | 2778 |
Lグリーン | 349 | 114 | 309 | 299 | 394 | 433 | 351 | 131 | 302 | 2682 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 |
ティー | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | Aグリーン | 425 | 158 | 367 | 384 | 512 | 562 | 434 | 203 | 368 | 3413 |
Lグリーン | 423 | 140 | 361 | 385 | 494 | 533 | 418 | 206 | 357 | 3317 | |
バック | Aグリーン | 399 | 143 | 334 | 372 | 485 | 542 | 414 | 192 | 352 | 3233 |
Lグリーン | 397 | 125 | 328 | 373 | 467 | 513 | 398 | 195 | 341 | 3137 | |
レギュラー | Aグリーン | 377 | 143 | 334 | 356 | 471 | 514 | 388 | 173 | 352 | 3108 |
Lグリーン | 375 | 125 | 328 | 357 | 453 | 485 | 372 | 176 | 341 | 3012 | |
フロント | Aグリーン | 351 | 132 | 315 | 298 | 424 | 497 | 367 | 148 | 327 | 2859 |
Lグリーン | 349 | 114 | 309 | 299 | 406 | 468 | 351 | 151 | 316 | 2763 | |
レディース | Aグリーン | 351 | 132 | 315 | 298 | 412 | 462 | 367 | 128 | 313 | 2778 |
Lグリーン | 349 | 114 | 309 | 299 | 394 | 433 | 351 | 131 | 302 | 2682 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 |
東コース Hole No.1 PAR4 HDCP3
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 425 | 423 |
バック | 399 | 397 |
レギュラー | 377 | 375 |
フロント | 351 | 349 |
レディース | 351 | 349 |
ストレートではあるが大きなうねりのあるパー4。
右はOB池のため、フェアウェイの左サイドがねらい目。
うねりがあるためセカンドショットでミスが出やすく、スコアを崩しやすい。
グリーンの傾斜を考えて手前から打つ。
Lグリーン左手前のバンカーは、難易度が高く避けるべき。
東コース Hole No.2 PAR3 HDCP9
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 158 | 140 |
バック | 143 | 125 |
レギュラー | 143 | 125 |
フロント | 132 | 114 |
レディース | 132 | 114 |
距離は短め、若干打ち上げのパー3。
Aグリーンは中央より奥が受けていない。
Lグリーンは右への傾斜があり、パッティングラインの読みは慎重に。
Aグリーン、Lグリーンともに左からの傾斜があるので左のバンカーは避けるべき。
東コース Hole No.3 PAR4 HDCP5
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 384 | 385 |
バック | 372 | 373 |
レギュラー | 356 | 357 |
フロント | 298 | 299 |
レディース | 298 | 299 |
グリーンまで左側とティーグランド右前にOBの池、ティーショットがキーとなるパー4。
セカンドはグリーンとグリーンの間がねらい。
Aグリーンは左側OBが近くひっかけは厳禁。
Lグリーンは、フェアウェイ右側をねらい、グリーンは花道から攻める。
東コース Hole No.4 PAR4 HDCP1
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 384 | 385 |
バック | 372 | 373 |
レギュラー | 356 | 357 |
フロント | 298 | 299 |
レディース | 298 | 299 |
ストレートで打ち上げのパー4。
使用グリーンによりグリーン手前の真中の1本松がアプローチを邪魔する。
Aグリーンは手前から、Lグリーンは大きめ番手で攻める。
両グリーン手前バンカーは避けたほうが得策。
東コース Hole No.5 PAR5 HDCP8
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 512 | 494 |
バック | 485 | 467 |
レギュラー | 471 | 453 |
フロント | 424 | 406 |
レディース | 412 | 394 |
ストレートでティーショットが軽い打ちおろし、距離は短めのパー5。
ティーグランドに立つと手前に松の木が目に入り戸惑うが、フェアウェイ右側を目標にティーショット。
Aグリーンは2段で手前から攻める。
Lグリーンは花道から攻めるのがベスト。
東コース Hole No.6 PAR5 HDCP4
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 562 | 533 |
バック | 542 | 513 |
レギュラー | 514 | 485 |
フロント | 497 | 468 |
レディース | 462 | 433 |
右にOBの池、フェアウェイが池方向に傾斜し、S字のパー5。
ティーショットはフェアウェイセンター左がベスト。
セカンドからは左OBに注意し、つま先下がり左下がりでのショットとなるので無理は禁物。
両グリーンともに150ヤード以内から打ち上げでクラブは迷わず大きめで。
東コース Hole No.7 PAR4 HDCP2
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 434 | 418 |
バック | 414 | 398 |
レギュラー | 388 | 372 |
フロント | 367 | 351 |
レディース | 367 | 351 |
左はグリーンまでOBで、距離のあるストレートなパー4。
距離を出そうとティーショットで無理をすると大崩れする。
フェアウェイは右サイドをねらう。
方向性を重視してアプローチでスコアメイクを考えてプレー。
Aグリーンは左、Lグリーンは右にOBがあり要注意。
東コース Hole No.8 PAR3 HDCP7
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 203 | 206 |
バック | 192 | 195 |
レギュラー | 173 | 176 |
フロント | 148 | 151 |
レディース | 128 | 131 |
Aグリーンは左がOB、Lグリーンは手前が池のやや長めのパー3。
Aグリーンは花道を使い攻略。
Lグリーンは池を避け、左のAグリーン方向からアプローチでスコアメイクを考えるのも1つの手。
東コース Hole No.9 PAR4 HDCP6
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 368 | 357 |
バック | 352 | 341 |
レギュラー | 352 | 341 |
フロント | 327 | 316 |
レディース | 313 | 302 |
ストレートだがAグリーン手前は池でガードされているパー4。
Aグリーンは、フェアウェイ右めに、Lグリーンはフェアウェイ左めにティーショット。
Aグリーンは直接ねらわず右のLグリーン方向にレイアップし、アプローチでスコアメイクしたほうが大崩れは防げる。