ティー | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | Aグリーン | 412 | 531 | 430 | 198 | 345 | 390 | 187 | 417 | 565 | 3475 |
Lグリーン | 390 | 498 | 397 | 184 | 304 | 365 | 184 | 415 | 552 | 3289 | |
バック | Aグリーン | 400 | 515 | 396 | 186 | 332 | 369 | 170 | 401 | 545 | 3314 |
Lグリーン | 378 | 482 | 363 | 172 | 291 | 344 | 167 | 399 | 532 | 3128 | |
レギュラー | Aグリーン | 400 | 496 | 376 | 186 | 318 | 369 | 170 | 360 | 518 | 3193 |
Lグリーン | 378 | 463 | 343 | 172 | 277 | 344 | 167 | 358 | 505 | 3007 | |
フロント | Aグリーン | 293 | 478 | 376 | 171 | 300 | 351 | 156 | 347 | 498 | 2970 |
Lグリーン | 271 | 445 | 343 | 157 | 259 | 326 | 153 | 345 | 485 | 2784 | |
レディース | Aグリーン | 286 | 429 | 314 | 171 | 300 | 245 | 156 | 347 | 438 | 2686 |
Lグリーン | 264 | 396 | 281 | 157 | 259 | 220 | 153 | 345 | 425 | 2500 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
HDCP | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 |
ティー | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | Aグリーン | 412 | 531 | 430 | 198 | 345 | 390 | 187 | 417 | 565 | 3475 |
Lグリーン | 390 | 498 | 397 | 184 | 304 | 365 | 184 | 415 | 552 | 3289 | |
バック | Aグリーン | 400 | 515 | 396 | 186 | 332 | 369 | 170 | 401 | 545 | 3314 |
Lグリーン | 378 | 482 | 363 | 172 | 291 | 344 | 167 | 399 | 532 | 3128 | |
レギュラー | Aグリーン | 400 | 496 | 376 | 186 | 318 | 369 | 170 | 360 | 518 | 3193 |
Lグリーン | 378 | 463 | 343 | 172 | 277 | 344 | 167 | 358 | 505 | 3007 | |
フロント | Aグリーン | 293 | 478 | 376 | 171 | 300 | 351 | 156 | 347 | 498 | 2970 |
Lグリーン | 271 | 445 | 343 | 157 | 259 | 326 | 153 | 345 | 485 | 2784 | |
レディース | Aグリーン | 286 | 429 | 314 | 171 | 300 | 245 | 156 | 347 | 438 | 2686 |
Lグリーン | 264 | 396 | 281 | 157 | 259 | 220 | 153 | 345 | 425 | 2500 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
HDCP | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 |
西コース Hole No.1 PAR4 HDCP5
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 412 | 390 |
バック | 400 | 378 |
レギュラー | 400 | 378 |
フロント | 293 | 271 |
レディース | 286 | 264 |
ティーショットが池越えになるパー4。
ティーショットはフェアウェイセンターをねらう。
セカンドショットは、Aグリーン左がOB。
Lグリーンは右手前の斜面が利用できるが、安全策は、AグリーンとLグリーンの間に見える1本松をねらうのがよい。

西コース Hole No.2 PAR5 HDCP7
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 531 | 498 |
バック | 515 | 482 |
レギュラー | 496 | 463 |
フロント | 478 | 445 |
レディース | 429 | 396 |
グリーンまで、左の林はOB。
ティーショット、セカンドショットはフェアウェイ右サイドねらい。
左ドックなのでセカンドの距離によってねらいが変わる。
サードショットを考えるとセカンドショットも気を抜く事のないように。

西コース Hole No.3 PAR4 HDCP1
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 430 | 397 |
バック | 396 | 363 |
レギュラー | 376 | 343 |
フロント | 376 | 343 |
レディース | 314 | 281 |
Lグリーンはストレート、Aグリーンは右ドックのパー4。
セカンドショットはボールのライ(傾斜)に注意。
両グリーンともガードバンカーで守られているので、ライによっては花道からのアプローチも選択技のひとつ。

西コース Hole No.4 PAR3 HDCP6
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 198 | 184 |
バック | 186 | 172 |
レギュラー | 186 | 172 |
フロント | 171 | 157 |
レディース | 171 | 157 |
距離のあるパー3。
打ちおろしを見すぎるとショートしやすい。
Lグリーンは、右の土手を使うほうがよく、Aグリーンは、ピンの位置が右と左では、距離が10ヤード強変わるのでクラブ選択に注意。

西コース Hole No.5 PAR4 HDCP9
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 345 | 304 |
バック | 332 | 291 |
レギュラー | 318 | 277 |
フロント | 300 | 259 |
レディース | 300 | 259 |
短いパー4。
ティーショットはLグリーンねらい。
Lグリーンの右手前の木が邪魔するのでセンターか花道をねらう。
Aグリーンは打ち上げでクラブ選択を慎重に。

西コース Hole No.6 PAR4 HDCP3
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 390 | 365 |
バック | 369 | 344 |
レギュラー | 369 | 344 |
フロント | 351 | 326 |
レディース | 245 | 220 |
ティーショットは池越えで、やや打ちおろしの左ドックのパー4。
ねらい目は、左バンカーを避け右側がベスト。
Aグリーン、Lグリーンともグリーンオーバーはトラブルとなるので、花道を生かしてグリーンをねらう。

西コース Hole No.7 PAR3 HDCP8
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 187 | 184 |
バック | 170 | 167 |
レギュラー | 170 | 167 |
フロント | 156 | 153 |
レディース | 156 | 153 |
Aグリーンにはグリーンをガードしている2本の松、東松山CCの名物ホールのパー3。
このホールはAグリーン、Lグリーンともに風の影響を大きく受けるので風向きに要注意。

西コース Hole No.8 PAR4 HDCP2
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 417 | 415 |
バック | 401 | 399 |
レギュラー | 360 | 358 |
フロント | 347 | 345 |
レディース | 347 | 345 |
左右のバンカーから軽く左ドックで、ティーショットは右バンカーの左がベストポジションのパー4。
セカンドショットから打ち上げとなり距離を出そうと無理をし、左の林に打ち込むとボギーも難しくなる。
サードショットのアプローチでスコアメイクをするつもりでティーショットを。

西コース Hole No.9 PAR5 HDCP4
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 565 | 552 |
バック | 545 | 532 |
レギュラー | 518 | 505 |
フロント | 498 | 485 |
レディース | 438 | 425 |
ティショットは右ドックで右にOBの池、セカンドショット以後は、左にある大きな池がプレーヤーにプレッシャーになるパー5。
ティーショットは正面に見える大きなバンカーに向って。
セカンドからは左の池を避けて右サイドから。
