ティー | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | Aグリーン | 403 | 191 | 410 | 168 | 568 | 327 | 491 | 575 | 428 | 3561 |
Lグリーン | 386 | 171 | 393 | 149 | 544 | 310 | 481 | 570 | 413 | 3417 | |
バック | Aグリーン | 389 | 168 | 393 | 155 | 546 | 327 | 449 | 565 | 387 | 3379 |
Lグリーン | 372 | 148 | 376 | 136 | 522 | 310 | 439 | 560 | 372 | 3235 | |
レギュラー | Aグリーン | 375 | 155 | 373 | 145 | 504 | 313 | 427 | 547 | 368 | 3207 |
Lグリーン | 358 | 135 | 356 | 126 | 480 | 296 | 417 | 542 | 353 | 3063 | |
フロント | Aグリーン | 364 | 143 | 352 | 134 | 504 | 313 | 396 | 405 | 368 | 2979 |
Lグリーン | 347 | 123 | 335 | 115 | 480 | 296 | 386 | 400 | 353 | 2835 | |
レディース | Aグリーン | 364 | 143 | 325 | 134 | 442 | 299 | 366 | 405 | 340 | 2818 |
Lグリーン | 347 | 123 | 308 | 115 | 418 | 282 | 356 | 400 | 325 | 2674 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 |
ティー | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | Aグリーン | 403 | 191 | 410 | 168 | 568 | 327 | 491 | 575 | 428 | 3561 |
Lグリーン | 386 | 171 | 393 | 149 | 544 | 310 | 481 | 570 | 413 | 3417 | |
バック | Aグリーン | 389 | 168 | 393 | 155 | 546 | 327 | 449 | 565 | 387 | 3379 |
Lグリーン | 372 | 148 | 376 | 136 | 522 | 310 | 439 | 560 | 372 | 3235 | |
レギュラー | Aグリーン | 375 | 155 | 373 | 145 | 504 | 313 | 427 | 547 | 368 | 3207 |
Lグリーン | 358 | 135 | 356 | 126 | 480 | 296 | 417 | 542 | 353 | 3063 | |
フロント | Aグリーン | 364 | 143 | 352 | 134 | 504 | 313 | 396 | 405 | 368 | 2979 |
Lグリーン | 347 | 123 | 335 | 115 | 480 | 296 | 386 | 400 | 353 | 2835 | |
レディース | Aグリーン | 364 | 143 | 325 | 134 | 442 | 299 | 366 | 405 | 340 | 2818 |
Lグリーン | 347 | 123 | 308 | 115 | 418 | 282 | 356 | 400 | 325 | 2674 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 |
中コース Hole No.1 PAR4 HDCP3
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 403 | 386 |
バック | 389 | 372 |
レギュラー | 375 | 358 |
フロント | 364 | 347 |
レディース | 364 | 347 |
ティー前が大きな谷となっているストレートなパー4。
ティーショットが左下がり、左上がりに止まり傾斜地でのセカンドショットになるケースが多い。
Lグリーン左は崖になっていて左に落とすと林越えで打ち上げのアプローチは特に要注意。
セカンドショット以後は花道ねらい。
中コース Hole No.2 PAR3 HDCP9
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 191 | 171 |
バック | 168 | 148 |
レギュラー | 155 | 135 |
フロント | 143 | 123 |
レディース | 143 | 123 |
Aグリーンは横の楕円形、Lグリーンは縦長の楕円形をしたパー3。
クラブ選択は風を考えて、Aグリーン左手前のバンカーを逃げて右のOBに行きやすい。
グリーンオーバーは厳禁で手前から攻めること。
中コース Hole No.3 PAR4 HDCP5
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 410 | 393 |
バック | 393 | 376 |
レギュラー | 373 | 356 |
フロント | 352 | 335 |
レディース | 325 | 308 |
ストレートだが狭く見えるパー4。
左のサイドバンカー右前はラフでしぼられてフェアウェイが狭くなっているのでティーショットはフェアウェイ左めがAグリーン、Lグリーンへの攻略ルート。
Aグリーンは、砲台でワンクラブ大きめがよい。
中コース Hole No.4 PAR3 HDCP7
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 168 | 149 |
バック | 155 | 136 |
レギュラー | 145 | 126 |
フロント | 134 | 115 |
レディース | 134 | 115 |
Aグリーン右手前が池で打ちおろしのパー3。
打ちおろしは5ヤード程見ればよい。
ただし風がある日は、風をよく読みクラブ選択は風を中心に行う。
中コース Hole No.5 PAR5 HDCP1
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 568 | 544 |
バック | 546 | 522 |
レギュラー | 504 | 480 |
フロント | 504 | 480 |
レディース | 442 | 418 |
S字でAグリーン右手前に100ヤードの池があるパー5。
ティーショットは、左に見えるサイドバンカー右サイドのフェアウェイがベストルート。
セカンド以後のショットは池を避け左から攻める。
中コース Hole No.6 PAR4 HDCP8
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 327 | 310 |
バック | 327 | 310 |
レギュラー | 313 | 296 |
フロント | 313 | 296 |
レディース | 299 | 282 |
打ち上げの距離の短いパー4。
ティーショットは右の池を避けられればオーケー。
左バンカーの右側をねらえればよし。
セカンドからは花道方向から攻めるのがベスト。
中コース Hole No.7 PAR4 HDCP2
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 491 | 481 |
バック | 449 | 439 |
レギュラー | 427 | 417 |
フロント | 396 | 386 |
レディース | 366 | 356 |
距離のある右ドックのパー4。
右ドックではあるが右がOBのため、フェアウェイ左サイドをねらうのがコツ。
セカンドショットは中央のバンカーを避けて花道方向に攻めるのがベスト。
セカンド以後は傾斜地でのショットが多く、気を抜かず方向性を大切に。
中コース Hole No.8 PAR5 HDCP4
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 575 | 570 |
バック | 565 | 560 |
レギュラー | 547 | 542 |
フロント | 405 | 400 |
レディース | 405 | 400 |
左ドッグで打ちおろしだがグリーンに向って200ヤードから打ち上げとなるパー5。
セカンドからは、右にあるOBに注意。
グリーンをねらうショットは打ち上げ分を多めに見ること。
Lグリーンは傾斜が複雑なのでグリーンの読みに注意する。
中コース Hole No.9 PAR4 HDCP6
Aグリーン | Lグリーン | |
---|---|---|
チャンピオン | 428 | 413 |
バック | 387 | 372 |
レギュラー | 368 | 353 |
フロント | 368 | 353 |
レディース | 340 | 325 |
ティーショットはやや打ちおろし、フェアウェイが右OB側に傾斜しているパー4。
ティーショットは、左に見えるサイドバンカー方向を確保する。
セカンド以後は、傾斜地でのショットとなるので無理をしない。
グリーンは右の池方向へ流れていることを念頭にパッティングラインを読む。